Description
კამერა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
გამოსახულების სენსორი | 1/3” 4 მეგაპიქსელიანი პროგრესული CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მაქს. რეზოლუცია | 2688 (H) ×1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
რომი | 128 მბ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ოპერატიული მეხსიერება | 128 მბ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
სკანირების სისტემა | პროგრესული | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ელექტრონული ჩამკეტის სიჩქარე | ავტო/მექანიკური 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N თანაფარდობა | > 56 დბ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მინ. განათება | 0.03 ლუქსი @ F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განათების მანძილი | 30 მ (98,4 ფუტი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ილუმინატორის ჩართვა/გამორთვის კონტროლი | ავტომატური/მექანიკური | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ილუმინატორის ნომერი | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
პან/დახრის/როტაციის დიაპაზონი | პანელი: 0°–355° დახრილობა: 0°–78° ბრუნვა: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ობიექტივი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ლინზის ტიპი | ფიქსირებული-ფოკალური | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მთის ტიპი | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ფოკუსური სიგრძე | 2,8 მმ 3,6 მმ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მაქს. დიაფრაგმა | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ხედვის ველი | 2,8 მმ: ჰორიზონტალური: 93° ვერტიკალური: 53° დიაგონალი: 111° 3,6 მმ: ჰორიზონტალური: 81° ვერტიკალური: 44° დიაგონალი: 95° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ირისის ტიპი | დაფიქსირდა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ფოკუსირების მანძილის დახურვა | 2,8 მმ: 0,8 მ (2,6 ფუტი) 3,6 მმ: 1,4 მ (4,6 ფუტი) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI მანძილი | ობიექტივი | გამოვლენა | დააკვირდი | ამოიცნო | იდენტიფიცირება | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 მმ | 50,0 მ
(183.7 ფუტი) |
22,4 მ
(73,5 ფუტი) |
11,2 მ
(36,7 ფუტი) |
15,1 მ
(18.4 ფუტი) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 მმ | 80,0 მ
(262.5 ფუტი) |
32,0 მ
(105.0 ფუტი) |
16,0 მ
(52,5 ფუტი) |
8,0 მ
(26.2 ფუტი) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ვიდეო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ვიდეო შეკუმშვა | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (მხოლოდ მხარდაჭერილი
ქვესტრიმით) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ჭკვიანი კოდეკი | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ვიდეო კადრების სიხშირე | ძირითადი ნაკადი: 2688 × 1520 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) ქვე ნაკადი: 704 × 576 (1 fps–20/25 fps) 704 × 480 (1 fps–25/30 fps–2) fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ნაკადის შესაძლებლობა | 2 ნაკადი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
რეზოლუცია | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3 მ (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ბიტის სიჩქარის კონტროლი | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ვიდეო ბიტის სიხშირე | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Დღე ღამე | ავტომატური(ICR)/ფერი/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 დბ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Თეთრი ბალანსი | ავტო/ბუნებრივი/ქუჩის ნათურა/გარე/მექანიკური/რეგიონული საბაჟო | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
კონტროლის მოპოვება | მექანიკური/ავტომატური | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ხმაურის შემცირება | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მოძრაობის გამოვლენა | OFF/ON (4 ზონა, მართკუთხა) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ინტერესის რეგიონი (RoI) | დიახ (4 სფერო) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ჭკვიანი განათება | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
გამოსახულების როტაცია | 0°/90°/180°/270° (მხარდაჭერა 90°/270° 2688 × 1520 გარჩევადობით და უფრო დაბალი.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
სარკე | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
კონფიდენციალურობის ნიღაბი | 4 ზონა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განგაში | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განგაშის მოვლენა | ქსელის გათიშვა; IP კონფლიქტი; მოძრაობის გამოვლენა; ვიდეოს გაყალბება; უკანონო წვდომა; ძაბვის გამოვლენა; უსაფრთხოების გამონაკლისი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ქსელი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ქსელი | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK და API | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Კიბერ დაცვა | ვიდეოს დაშიფვრა; firmware დაშიფვრა; კონფიგურაციის დაშიფვრა; დაიჯესტი; WSSE; ანგარიშის დაბლოკვა; უსაფრთხოების ჟურნალები; IP/MAC ფილტრაცია; X.509 სერთიფიკატის გამომუშავება და იმპორტი; syslog; HTTPS; 802.1x; სანდო ჩექმა; სანდო შესრულება; სანდო განახლება | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ოქმი | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; გამარჯობა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
თავსებადობა | ONVIF (პროფილი S/პროფილი G/პროფილი T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მომხმარებელი/მასპინძელი | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
შენახვა | FTP; SFTP; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ბრაუზერი | IE Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Მობილური ტელეფონი | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
სერტიფიცირება | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
სერთიფიკატები | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: ელექტრომაგნიტური თავსებადობის დირექტივა 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC ნაწილი 15, ქვენაწილი B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ძალა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ენერგიის წყარო | 12V DC/POE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ენერგომოხმარება | < 5.1 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
გარემო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
საოპერაციო პირობები | -40°C-დან +55°C-მდე (-40°F-დან +131°F-მდე) /≤95%-ზე ნაკლები | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
შენახვის პირობები | -40°C-დან +60°C-მდე (-40°F-დან +140°F-მდე) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
დაცვა | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
სტრუქტურა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
გარსაცმები | შიდა ბირთვი: მეტალი+პლასტმასი; საფარი: პლასტიკური | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ზომები | 85,5 მმ × Φ109 მმ (3,4″ × Φ4,3″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Წონა ნეტო | 0,25 კგ (0,6 ფუნტი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Მთლიანი წონა | 0,37 კგ (0,8 ფუნტი) |
Reviews
There are no reviews yet.