Description
ტექნიკური სპეციფიკაცია | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
პროდუქტის მოდელი | DHI-SSD-C800AS120G | DHI-SSD-C800AS240G | DHI-SSD-C800AS480G | DHI-SSD-C800AS960G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ტევადობა 1 | 120 GB | 240 GB | 480 GB | 960 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ფორმის ფაქტორი | 2.5″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
პორტი | 6 გბ/წმ SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Წონა ნეტო | მაქსიმუმ 40 გ (0,09 ფუნტი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
პროდუქტის ზომები | 100,20 მმ × 69,90 მმ × 7,00 მმ (3,94″ × 2,75″ × 0,28″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
შეფუთვის ზომები | 140,50 მმ × 105,50 მმ × 15,50 მმ (5,53″ × 4,15″ × 0,61″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მეხსიერების კომპონენტი | 3D TLC | 3D TLC | 3D QLC | 3D QLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ენერგიის მოხმარება 2 | 1195 მვტ (მაქს.) 415 მვტ (უმოქმედო) |
1200 მვტ (მაქს.) 370 მვტ (უმოქმედო) |
1600 მვტ (მაქს.) 510 მვტ (უმოქმედო) |
2200 მვტ (მაქს.) 550 მვტ (უმოქმედო) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ჭკვიანი | მხარდაჭერა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIM | მხარდაჭერა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ნაგვის შეგროვება | მხარდაჭერა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
თანმიმდევრული წაკითხვა2 | 550 მბ/წმ-მდე | 550 მბ/წმ-მდე | 550 მბ/წმ-მდე | 550 მბ/წმ-მდე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
თანმიმდევრული ჩაწერა2 | 460 მბ/წმ-მდე | 460 მბ/წმ-მდე | 500 მბ/წმ-მდე | 490 მბ/წმ-მდე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4K შემთხვევითი წაკითხვა2 | 50000-მდე | 52000-მდე | 63000-მდე | 63000-მდე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4K შემთხვევითი ჩაწერა2 | 57000-მდე | 57000-მდე | 77000-მდე | 77000-მდე | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 1,500,000 საათი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ოპერაციული ტემპერატურა | 0°C-დან +70°C-მდე (+32°F-დან +158°F-მდე) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Შენახვის ტემპერატურა | -40°C-დან +85°C-მდე (-40°F-დან +185°F-მდე) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ოპერაციული ტენიანობა | 5%-95% (არაკონდენსირებადი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ვიბრაციის წინააღმდეგობა | 10–1000 ჰც, 2,78 გ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
შოკის წინააღმდეგობა | 1500 გ/0,5 ms (ნახევრად სინუსური ტალღა) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBW | 60 ტბ | 120 ტბ | 150 ტბ | 310 ტბ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
გარანტია 3 | 3 წლიანი შეზღუდული გარანტია | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მითითება
ინფორმაცია |
1. სიმძლავრის გაანგარიშება: 1GB = 1 მილიარდი ბაიტი (IDEMA). რეალური ხელმისაწვდომი სიმძლავრე შეიძლება შემცირდეს (ფორმატირების, დანაყოფის, ოპერაციული სისტემის აპლიკაციების ან სხვა აუცილებელი გამოყენების გამო).
2. შესრულების ტესტის სისტემის კონფიგურაცია: Intel Z390 Chipset, Intel Core [email protected] , 16GB DDR4; ოპერაციული სისტემა-Windows 10 x64; ტესტირების ინსტრუმენტი – CrystalDiskMark 6.0.0. 3. საგარანტიო პერიოდი ან ჩაწერის მაქსიმალური ოდენობა (TBW), რომელიც იქნება პირველი. 4. მაღალი ხარისხის SLC ქეში ჩართულია. |
Reviews
There are no reviews yet.