Description
| แขแแฅแแแแฃแ แ แกแแแชแแคแแแแชแแ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแ แแแฃแฅแขแแก แแแแแแ | DHI-SSD-C800AS120G | DHI-SSD-C800AS240G | DHI-SSD-C800AS480G | DHI-SSD-C800AS960G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แขแแแแแแแ 1 | 120 GB | 240 GB | 480 GB | 960 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แคแแ แแแก แคแแฅแขแแ แ | 2.5″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแ แขแ | 6 แแ/แฌแ SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แฒฌแแแ แแแขแ | แแแฅแกแแแฃแ 40 แ (0,09 แคแฃแแขแ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแ แแแฃแฅแขแแก แแแแแแ | 100,20 แแ ร 69,90 แแ ร 7,00 แแ (3,94โณ ร 2,75โณ ร 0,28โณ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แจแแคแฃแแแแก แแแแแแ | 140,50 แแ ร 105,50 แแ ร 15,50 แแ (5,53โณ ร 4,15โณ ร 0,61โณ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแฎแกแแแ แแแแก แแแแแแแแแขแ | 3D TLC | 3D TLC | 3D QLC | 3D QLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแแ แแแแก แแแฎแแแ แแแ 2 | 1195 แแแข (แแแฅแก.) 415 แแแข (แฃแแแฅแแแแ) |
1200 แแแข (แแแฅแก.) 370 แแแข (แฃแแแฅแแแแ) |
1600 แแแข (แแแฅแก.) 510 แแแข (แฃแแแฅแแแแ) |
2200 แแแข (แแแฅแก.) 550 แแแข (แฃแแแฅแแแแ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แญแแแแแแ | แแฎแแ แแแญแแ แ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIM | แแฎแแ แแแญแแ แ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแแแแก แจแแแ แแแแแ | แแฎแแ แแแญแแ แ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแแแแแแแแ แฃแแ แฌแแแแแฎแแ2 | 550 แแ/แฌแ-แแแ | 550 แแ/แฌแ-แแแ | 550 แแ/แฌแ-แแแ | 550 แแ/แฌแ-แแแ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแแแแแแแแ แฃแแ แฉแแฌแแ แ2 | 460 แแ/แฌแ-แแแ | 460 แแ/แฌแ-แแแ | 500 แแ/แฌแ-แแแ | 490 แแ/แฌแ-แแแ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4K แจแแแแฎแแแแแแ แฌแแแแแฎแแ2 | 50000-แแแ | 52000-แแแ | 63000-แแแ | 63000-แแแ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4K แจแแแแฎแแแแแแ แฉแแฌแแ แ2 | 57000-แแแ | 57000-แแแ | 77000-แแแ | 77000-แแแ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 1,500,000 แกแแแแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแแ แแชแแฃแแ แขแแแแแ แแขแฃแ แ | 0ยฐC-แแแ +70ยฐC-แแแ (+32ยฐF-แแแ +158ยฐF-แแแ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แฒจแแแแฎแแแก แขแแแแแ แแขแฃแ แ | -40ยฐC-แแแ +85ยฐC-แแแ (-40ยฐF-แแแ +185ยฐF-แแแ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแแ แแชแแฃแแ แขแแแแแแแแ | 5%-95% (แแ แแแแแแแแกแแ แแแแแ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแแ แแชแแแก แฌแแแแแฆแแแแแแแ | 10โ1000 แฐแช, 2,78 แ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แจแแแแก แฌแแแแแฆแแแแแแแ | 1500 แ/0,5 ms (แแแฎแแแ แแ แกแแแฃแกแฃแ แ แขแแแฆแ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBW | 60 แขแ | 120 แขแ | 150 แขแ | 310 แขแ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแ แแแขแแ 3 | 3 แฌแแแแแ แจแแแฆแฃแแฃแแ แแแ แแแขแแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแแแแแแ
แแแคแแ แแแชแแ |
1. แกแแแซแแแแ แแก แแแแแแแ แแจแแแ: 1GB = 1 แแแแแแ แแ แแแแขแ (IDEMA).ย แ แแแแฃแ แ แฎแแแแแกแแฌแแแแแ แกแแแซแแแแ แ แจแแแซแแแแ แจแแแชแแ แแแก (แคแแ แแแขแแ แแแแก, แแแแแงแแคแแก, แแแแ แแชแแฃแแ แกแแกแขแแแแก แแแแแแแชแแแแแก แแ แกแฎแแ แแฃแชแแแแแแแ แแแแแงแแแแแแก แแแแ).
2. แจแแกแ แฃแแแแแก แขแแกแขแแก แกแแกแขแแแแก แแแแคแแแฃแ แแชแแ: Intel Z390 Chipset, Intel Coreย i9-9900KF@3.6GHzย , 16GB DDR4;ย แแแแ แแชแแฃแแ แกแแกแขแแแ-Windows 10 x64;ย แขแแกแขแแ แแแแก แแแกแขแ แฃแแแแขแ – CrystalDiskMark 6.0.0. 3. แกแแแแ แแแขแแ แแแ แแแแ แแ แฉแแฌแแ แแก แแแฅแกแแแแแฃแ แ แแแแแแแ (TBW), แ แแแแแแช แแฅแแแแ แแแ แแแแ. 4. แแแฆแแแ แฎแแ แแกแฎแแก SLC แฅแแจแ แฉแแ แแฃแแแ. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Reviews
There are no reviews yet.