Description
| แแแแแ แ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแแแกแแฎแฃแแแแแก แกแแแกแแ แ | 1/3โ 4 แแแแแแแฅแกแแแแแแ แแ แแแ แแกแฃแแ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแฅแก.ย แ แแแแแฃแชแแ | 2688 (H) ร1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แ แแแ | 128 แแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแแ แแขแแฃแแ แแแฎแกแแแ แแแ | 128 แแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แกแแแแแ แแแแก แกแแกแขแแแ | แแ แแแ แแกแฃแแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแแฅแขแ แแแฃแแ แฉแแแแแขแแก แกแแฉแฅแแ แ | แแแขแ/แแแฅแแแแแฃแ แ 1/3 sโ1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N แแแแแคแแ แแแแ | > 56 แแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแ.ย แแแแแแแแ | 0.03 แแฃแฅแกแ @ F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแแแแแแแก แแแแซแแแ | 30 แ (98,4 แคแฃแขแ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแฃแแแแแขแแ แแก แฉแแ แแแ/แแแแแ แแแแก แแแแขแ แแแ | แแแขแแแแขแฃแ แ/แแแฅแแแแแฃแ แ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแฃแแแแแขแแ แแก แแแแแ แ | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแ/แแแฎแ แแก/แ แแขแแชแแแก แแแแแแแแแ | แแแแแแ: 0ยฐโ355ยฐ แแแฎแ แแแแแ: 0ยฐโ78ยฐ แแ แฃแแแ: 0ยฐโ360ยฐ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแแแฅแขแแแ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแแแแก แขแแแ | แคแแฅแกแแ แแแฃแแ-แคแแแแแฃแ แ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแแก แขแแแ | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แคแแแฃแกแฃแ แ แกแแแ แซแ | 2,8 แแ 3,6 แแ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแฅแก.ย แแแแคแ แแแแ | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แฎแแแแแก แแแแ | 2,8 แแ: แฐแแ แแแแแขแแแฃแ แ: 93ยฐ แแแ แขแแแแแฃแ แ: 53ยฐ แแแแแแแแแ: 111ยฐ 3,6 แแ: แฐแแ แแแแแขแแแฃแ แ: 81ยฐ แแแ แขแแแแแฃแ แ: 44ยฐ แแแแแแแแแ: 95ยฐ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแ แแกแแก แขแแแ | แแแคแแฅแกแแ แแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แคแแแฃแกแแ แแแแก แแแแซแแแแก แแแฎแฃแ แแ | 2,8 แแ: 0,8 แ (2,6 แคแฃแขแ) 3,6 แแ: 1,4 แ (4,6 แคแฃแขแ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI แแแแซแแแ | แแแแแฅแขแแแ | แแแแแแแแแ | แแแแแแแ แแ | แแแแแชแแ | แแแแแขแแคแแชแแ แแแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 แแ | 50,0 แ
(183.7 แคแฃแขแ) |
22,4 แ
(73,5 แคแฃแขแ) |
11,2 แ
(36,7 แคแฃแขแ) |
15,1 แ
(18.4 แคแฃแขแ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 แแ | 80,0 แ
(262.5 แคแฃแขแ) |
32,0 แ
(105.0 แคแฃแขแ) |
16,0 แ
(52,5 แคแฃแขแ) |
8,0 แ
(26.2 แคแฃแขแ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแแแ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแแแ แจแแแฃแแจแแ | H.265;ย H.264;ย H.264B;ย MJPEG (แแฎแแแแ แแฎแแ แแแญแแ แแแ
แฅแแแกแขแ แแแแ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แญแแแแแแ แแแแแแ | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแแแ แแแแ แแแแก แกแแฎแจแแ แ | แซแแ แแแแแ แแแแแแ: 2688 ร 1520 (1 fpsโ20 fps) 2560 ร 1440 (1 fpsโ25/30 fps) แฅแแ แแแแแแ: 704 ร 576 (1 fpsโ20/25 fps) 704 ร 480 (1 fpsโ25/30 fpsโ2) fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแแแแแก แจแแกแแซแแแแแแแ | 2 แแแแแแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แ แแแแแฃแชแแ | 2688 ร 1520 (2688 ร 1520);ย 2560 ร 1440 (2560 ร 1440);ย 2304 ร 1296 (2304 ร 1296);ย 1080p (1920 ร 1080);ย 1.3 แ (1280 ร 960);ย 720p (1280 ร 720);ย D1 (704 ร 576/704 ร 480);ย VGA (640 ร 480);ย CIF (352 ร 288/352 ร 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแขแแก แกแแฉแฅแแ แแก แแแแขแ แแแ | CBR;ย VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแแแ แแแขแแก แกแแฎแจแแ แ | H.264: 32 kbpsโ6144 kbps H.265: 12 kbpsโ6144 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แฒแฆแ แฆแแแ | แแแขแแแแขแฃแ แ(ICR)/แคแแ แ/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | แแแแฎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | แแแแฎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 แแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แฒแแแ แ แแแแแแกแ | แแแขแ/แแฃแแแแ แแแ/แฅแฃแฉแแก แแแแฃแ แ/แแแ แ/แแแฅแแแแแฃแ แ/แ แแแแแแฃแแ แกแแแแแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแแขแ แแแแก แแแแแแแแ | แแแฅแแแแแฃแ แ/แแแขแแแแขแฃแ แ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แฒฎแแแฃแ แแก แจแแแชแแ แแแ | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแซแ แแแแแก แแแแแแแแแ | OFF/ON (4 แแแแ, แแแ แแแฃแแฎแ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแขแแ แแกแแก แ แแแแแแ (RoI) | แแแแฎ (4 แกแคแแ แ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แญแแแแแแ แแแแแแแแ | แแแแฎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแแแกแแฎแฃแแแแแก แ แแขแแชแแ | 0ยฐ/90ยฐ/180ยฐ/270ยฐ (แแฎแแ แแแญแแ แ 90ยฐ/270ยฐ 2688 ร 1520 แแแ แฉแแแแแแแแ แแ แฃแคแ แ แแแแแแ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แกแแ แแ | แแแแฎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแแคแแแแแชแแแแฃแ แแแแก แแแฆแแแ | 4 แแแแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแแแแจแ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแแแแจแแก แแแแแแแ | แฅแกแแแแก แแแแแจแแ;ย IP แแแแคแแแฅแขแ;ย แแแซแ แแแแแก แแแแแแแแแ;ย แแแแแแก แแแงแแแแแแ;ย แฃแแแแแแ แฌแแแแแ;ย แซแแแแแก แแแแแแแแแ;ย แฃแกแแคแ แแฎแแแแแก แแแแแแแแแแกแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แฅแกแแแ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แฅแกแแแ | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK แแ API | แแแแฎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แฒแแแแ แแแชแแ | แแแแแแก แแแจแแคแแ แ;ย firmware แแแจแแคแแ แ;ย แแแแคแแแฃแ แแชแแแก แแแจแแคแแ แ;ย แแแแฏแแกแขแ;ย WSSE;ย แแแแแ แแจแแก แแแแแแแแ;ย แฃแกแแคแ แแฎแแแแแก แแฃแ แแแแแแ;ย IP/MAC แคแแแขแ แแชแแ;ย X.509 แกแแ แแแคแแแแขแแก แแแแแแฃแจแแแแแ แแ แแแแแ แขแ;ย syslog;ย HTTPS;ย 802.1x;ย แกแแแแ แฉแแฅแแ;ย แกแแแแ แจแแกแ แฃแแแแ;ย แกแแแแ แแแแแฎแแแแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แฒแฅแแ | IPv4;ย IPv6;ย HTTP;ย TCP;ย UDP;ย ARP;ย RTP ;ย RTSP;ย RTCP;ย RTMP;ย SMTP;ย FTP;ย SFTP;ย DHCP;ย DNS;ย DDNS;ย QoS;ย UPnP;ย NTP;ย Multicast;ย ICMP;ย IGMP;ย NFS;ย PPPoE;ย แแแแแ แฏแแแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแแกแแแแแแแ | ONVIF (แแ แแคแแแ S/แแ แแคแแแ G/แแ แแคแแแ T);ย CGI;ย Milestone;ย Genetec;ย P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแแฎแแแ แแแแแ/แแแกแแแแซแแแ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แจแแแแฎแแ | FTP;ย SFTP;ย NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแ แแฃแแแ แ | IE Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแ แแแแก แแ แแแ แแแฃแแ แฃแแ แฃแแแแแงแแคแ | Smart PSS;ย DSS;ย DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แฒแแแแแฃแ แ แขแแแแคแแแ | IOS;ย Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แกแแ แขแแคแแชแแ แแแ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แกแแ แแแคแแแแขแแแ | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: แแแแฅแขแ แแแแแแแขแฃแ แ แแแแกแแแแแแแแก แแแ แแฅแขแแแ 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC แแแฌแแแ 15, แฅแแแแแฌแแแ B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แฒซแแแ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แฒแแแ แแแแก แฌแงแแ แ | 12V DC/POE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แฒแแแ แแแแแฎแแแ แแแ | < 5.1 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแ แแแ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แกแแแแแ แแชแแ แแแ แแแแแ | -40ยฐC-แแแ +55ยฐC-แแแ (-40ยฐF-แแแ +131ยฐF-แแแ) /โค95%-แแ แแแแแแแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แจแแแแฎแแแก แแแ แแแแแ | -40ยฐC-แแแ +60ยฐC-แแแ (-40ยฐF-แแแ +140ยฐF-แแแ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแชแแ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แกแขแ แฃแฅแขแฃแ แ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแ แกแแชแแแแ | แจแแแ แแแ แแแ: แแแขแแแ+แแแแกแขแแแกแ;ย แกแแคแแ แ: แแแแกแขแแแฃแ แ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แแแแแแ | 85,5 แแ ร ฮฆ109 แแ (3,4โณ ร ฮฆ4,3โณ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แฒฌแแแ แแแขแ | 0,25 แแ (0,6 แคแฃแแขแ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แฒแแแแแแ แฌแแแ | 0,37 แแ (0,8 แคแฃแแขแ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Reviews
There are no reviews yet.