Description
แกแแกแขแแแ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแแแแแ แ แแ แแชแแกแแ แ | แฉแแจแแแแแฃแแ แแ แแชแแกแแ แ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แฒแแแ แแชแแฃแแ แกแแกแขแแแ | แฉแแจแแแแแฃแแ แแแแฃแฅแกแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แฒจแแกแ แฃแแแแ | 8 แแ แฎแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI แซแแแแ | แซแแแแ แกแแแแแแ แแแแกแแคแแแแชแแแ (แแแแแแแแ, แแแแฅแแแ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแแแแ แแ แแฃแแแ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแแแแแแฃแ แ แแแแแ แแก แจแแงแแแแ | 16 แแ แฎแ, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI แแแแแ แ | 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD แแแแแ แ | 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI แแแแแ แ | 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS แแแแแ แ | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP แแแแแ แแก แจแแงแแแแ | 16+2 แแ แฎแ, แแแแแแฃแแ แแ แฎแ 6 แแแแแแแฅแกแแแแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแฃแแแ แจแแแแกแแแ/แแแแแกแแแ | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแ แแฎแ แแแ แกแแฃแแแ แ | แฎแแแแฎแแ แแแแแแงแแแ แแฃแแแ แจแแแแกแแแ/แแแแแกแแแ, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แฉแแฌแแ แ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแแแแ แจแแแฃแแจแแ | AI แแแแแ แแแ/H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แ แแแแแฃแชแแ | 1080N; 720p; 960H; D1; HD1; BCIF; CIF; QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แฉแแแแฌแแ แแก แแแฉแแแแแแแแ | แแแแแแ แ แแแแแแ:
แแแ แแแแ แแ แฎแ 1080N/720p (1 fpsโ25/30 fps), แกแฎแแแแ 1080N/720p (1 fpsโ15 fps); 960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1 fpsโ25/30 fps) แฅแแ แแแแแแ: CIF/QCIF (1 fpsโ7 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแแแแ แแแขแแก แกแแฎแจแแ แ | 32 kbpsโ4096 kbps แแแแ แแ แฎแแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แฉแแฌแแ แแก แ แแแแแ | แกแแฎแแแแซแฆแแแแแแ; แแแแ แแแ (แแแแแแ, แฃแฌแงแแแขแ); MD (แแแแแ แแแแแแแแแ: แแแซแ แแแแแก แแแแชแแแแ, แแแแแแก แแแแแ แแแ, แแแงแแแแแแ); แกแแแแแแแแแชแแ; แแแฉแแ แแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แฉแแแแฌแแ แแก แแแขแแ แแแแ | 1 แฌแโ60 แฌแ (แแแแฃแแแกแฎแแแแ: 60 แฌแ), แฌแแแแกแฌแแ แ แฉแแฌแแ แ: 1 แฌแโ30 แฌแ, แฉแแฌแแ แแก แจแแแแแแ: 10 แฌแโ300 แฌแ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแฃแแแ แจแแแฃแแจแแ | G.711A; G.711U; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแฃแแแ แแแแฃแจแแก แกแแฎแจแแ แ | 8 แแฐแช, 16 แแแขแ แแแแ แแ แฎแแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแฃแแแ แแแขแแก แกแแฎแจแแ แ | 64 kbps แแแแ แแ แฎแแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แฉแแแแแแ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแแขแแ แคแแแกแ | 1 HDMI; 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แ แแแแแฃแชแแ | 1920 ร 1080, 1280 ร 1024, 1280 ร 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแ แแแแแแแ แแแแแแ แฉแแแแแแ | แ แแแแกแแช IP แแแคแแ แแแแแแก แ แแแแแ แแ แแ แแก แฉแแ แแฃแแ : 1/4/8/9/16
IP แแแคแแ แแแแแแก แ แแแแแแก แฉแแ แแแแกแแก : 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | แแแแแ แแก แกแแแแฃแ แ; แแ แ; แแแแแแก แแแแแ แแแ; แแแแแ แแก แกแแแแขแ; แแแซแ แแแแแก แแแแแแแแแ; แฉแแฌแแ แ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แฅแกแแแ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแแขแแ แคแแแกแ | 1 RJ-45 แแแ แขแ (100 แแ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แฅแกแแแแก แคแฃแแฅแชแแ | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP แคแแแขแ แ; DDNS; FTP; แแแแแแจแแก แกแแ แแแ แ; P2P; IP แซแแแแ (แแฎแแ แแแญแแ แแแแ Dahua IP แแแแแ แ, DVR, NVS แแ แ.แจ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแแฅแก. แแแแฎแแแ แแแแแก แฌแแแแแ | 128 แแแแฎแแแ แแแแแ |
แกแแแ แข แขแแแแคแแแ | iPhone; iPad; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแแแกแแแแแแแ | ONVIF 16.12, CGI แแแแคแแ แแแแขแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแแแแ แแแแแแแแแ แแ แกแแแแแแแแแชแแ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแแแแแแแแแก แแแแฅแขแแฃแ แแแ | แฉแแฌแแ แ; PTZ; แขแฃแ แ; แแแแแ Push; แคแแกแขแ; FTP; แฒแแแ แ; Buzzer แแ แแแ แแแแก แ แฉแแแแแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแแแแ แแแแแแแแแ | แแแซแ แแแแแก แแแแชแแแแ, MD แแแแแแ: 396 (22 ร 18), แแแแแแก แแแแแ แแแ, แแแงแแแแแแ แแ แแแแแแแกแขแแแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แกแแแแแแแแแชแแแก แจแแงแแแแ | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แกแแ แแแแ แแแแแแแแแแ | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแแแแ แ แแ แกแแ แแแแ แแ แแกแแ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแแแแ แ | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แซแแแแแก แ แแแแแ | แแ แ/แแแ แแฆแ, แกแแแแแแแแแชแแ, MD แแ แแฃแกแขแ แซแแแแ (แแฃแกแขแ แฌแแแแแแ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแแแแ แแก แคแฃแแฅแชแแ | แแแแแจแ; แแแฃแแ; แแแฉแแ แแแ; แแแแแฎแแแแ; แกแฌแ แแคแ แแแแแจแ; แแแแ แแแแแจแ; แจแแแแแแ แคแแแแ; แฌแแแ แคแแแแ; แจแแแแแแ แแแแแ แ; แฌแแแ แแแแแ แ; แฒแแแแแแ แแแ แแแ; แแแแแแแ แแ; แฉแแ แแแ; แกแแ แแแแ แแ แจแแ แฉแแแ; แชแแคแ แฃแแ แแฃแแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แกแแ แแแแ แแ แ แแแแแ | USB แแแฌแงแแแแแแแ/แฅแกแแแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แจแแแแฎแแ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แจแแแ HDD | 1 SATA แแแ แขแ, 6 แขแ-แแแ แขแแแแแแแแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแแแฎแแแ แ แแแขแแ แคแแแกแ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB แแแ แขแ (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแแแฅแขแ แ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แฒแแแ แแแแก แฌแงแแ แ | DC 12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แฒแแแ แแแแแฎแแแ แแแ
(HDD-แแก แแแ แแจแ) |
< 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแจแแแแแแแแ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแแแแแ | แแแแแแฅแขแฃแ แ 1U, 260.0 แแ ร 231.4 แแ ร 47.6 แแ
(10.24โณ ร 9.11โณ ร 1.87โณ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แฒฌแแแ แแแขแ
(HDD-แแก แแแ แแจแ) |
0,89 แแ (1,96 แคแฃแแขแ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แฒแแแแแแ แฌแแแ | 1,42 แแ (3,13 แคแฃแแขแ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแแกแขแแแแชแแ | แแแกแแขแแแแก แแแกแขแแแแชแแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแแ แแแแกแแแชแแแแ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แกแแแแแ แแชแแ แแแ แแแแแ | -10ยฐC-แแแ +45ยฐC-แแแ (+14ยฐF-แแแ +113ยฐF-แแแ), 10%-90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แจแแแแฎแแแก แแแ แแแแแ | -20ยฐC-แแแ +70ยฐC-แแแ (-4ยฐF-แแแ +158ยฐF-แแแ), 0%-90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแแกแแแ แแฎแแ แแก แแฎแแ แแแญแแ แ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แแแกแแแ แแฎแแ แแก แแฎแแ แแแญแแ แ | Dahua, Arecont Vision, AXIS; Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek แแ แกแฎแแ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แกแแ แแแคแแแแขแแแ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แกแแ แแแคแแแแขแแแ | FCC: แแแฌแแแ 15 แฅแแแแแฌแแแ B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1
CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |
Reviews
There are no reviews yet.