Description
| კამერა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გამოსახულების სენსორი | 1/3″ 4 მეგაპიქსელიანი პროგრესული CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ეფექტური პიქსელები | 2688(H) x1520(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM/ROM | 512 მბ/32 მბ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სკანირების სისტემა | პროგრესული | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ელექტრონული ჩამკეტის სიჩქარე | ავტომატური/მექანიკური, 1/3~1/100000 წმ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მინიმალური განათება | 0.03Lux/F1.4(ფერი, 1/3წმ, 30IRE)
0.3Lux/F1.4(ფერი, 1/30s, 30IRE) 0Lux/F1.4(IR ჩართული) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N თანაფარდობა | 50 დბ-ზე მეტი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR მანძილი | მანძილი 60 მ-მდე (197 ფუტი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR ჩართვა/გამორთვის კონტროლი | ავტომატური / მექანიკური | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LED-ები | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ობიექტივი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ლინზის ტიპი | მოტორიზებული (-ZS), მექანიკური (-VFS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მთის ტიპი | დაფა-ში | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფოკუსური სიგრძე | 2.7მმ-13.5მმ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მაქს. დიაფრაგმა | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხედვის კუთხე | H:104°~28°, V:55°~16° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფოკუსის კონტროლი | მოტორიზებული (-ZS), მექანიკური (-VFS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფოკუსირების მანძილის დახურვა | 0.3 მ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI მანძილი | ობიექტივი | გამოვლენა | დააკვირდი | ამოიცნო | იდენტიფიცირება | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვ | 64 მ (210 ტ) | 26 მ (85 ფუტი) | 13 მ (43 ფუტი) | 6 მ (20 ფუტი) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| თ | 222 მ (728 ფუტი) | 89 მ (292 ფუტი) | 44 მ (144 ფუტი) | 22 მ (72 ფუტი) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| პან/დახრის დიაპაზონი | პან: 0° ~ 360° ; დახრილობა: 0° ~ 90° ; როტაცია: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| დაზვერვა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მოვლენის გამომწვევი | მოძრაობის ამოცნობა, ვიდეოს გაყალბება, სცენის შეცვლა, ქსელის გათიშვა, IP მისამართის კონფლიქტი, უკანონო წვდომა, შენახვის ანომალია | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire, Intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვიდეო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შეკუმშვა | H.265/H.264H/MJPEG(ქვე ნაკადი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ჭკვიანი კოდეკი | მხარდაჭერა H.265+/H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სტრიმინგის შესაძლებლობა | 2 ნაკადი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| რეზოლუცია | 4M(2688×1520)/3M(2304×1296)/1080P(19
20×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)/ D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Კადრების სიხშირე | ძირითადი ნაკადი: 4M (1 ~ 20fps)/3M(1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ქვე ნაკადი: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ბიტის სიჩქარის კონტროლი | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ბიტის სიხშირე | H.265: 12K ~ 8448Kbps
H.264: 32K ~ 10240Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Დღე ღამე | ავტო(ICR) / ფერი / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC რეჟიმი | BLC / HLC / WDR (120 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Თეთრი ბალანსი | ავტო/ნატურალური/ქუჩის ნათურა/გარე/მექანიკური | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| კონტროლის მოპოვება | ავტომატური/მექანიკური | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ხმაურის შემცირება | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მოძრაობის გამოვლენა | გამორთული / ჩართული (4 ზონა, მართკუთხედი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ინტერესის რეგიონი | გამორთული / ჩართული (4 ზონა) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გამოსახულების ელექტრონული სტაბილიზაცია (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ჭკვიანი IR | მხარდაჭერა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ციფრული ზუმი | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გადაატრიალეთ | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სარკე | გამორთვა / ჩართვა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| კონფიდენციალურობის ნიღაბი | გამორთული / ჩართული (4 ფართობი, მართკუთხედი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| აუდიო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შეკუმშვა | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ქსელი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ოქმი | HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP;
FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| თავსებადობა | ONVIF პროფილი S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სტრიმინგის მეთოდი | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მაქს. მომხმარებლის წვდომა | 10 მომხმარებელი / 20 მომხმარებელი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edge Storage | NAS
ადგილობრივი კომპიუტერი მყისიერი ჩაწერისთვის Micro SD ბარათი 128 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვებ მაყურებელი | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა | ჭკვიანი PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სმარტ ტელეფონი | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სერთიფიკატები | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სერთიფიკატები | CE (EN 60950:2000)
UL:UL60950-1 FCC: FCC ნაწილი 15 ქვენაწილი B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ინტერფეისი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვიდეო ინტერფეისი | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| აუდიო ინტერფეისი | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| განგაში | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ელექტრო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ენერგიის წყარო | DC12V,PoE+ (IEEE 802.3at) (კლასი 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ენერგომოხმარება | <14W(-ZS), <12W(-VFS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გარემოსდაცვითი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საოპერაციო პირობები | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 95% RH-ზე ნაკლები | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შენახვის პირობები | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 95% RH-ზე ნაკლები | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შეღწევის დაცვა | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვანდალური წინააღმდეგობა | IK10 (სურვილისამებრ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მშენებლობა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გარსაცმები | მეტალი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ზომები | 244.1 მმ×79 მმ×75.9 მმ (9.61″×3.11″×2.99″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Წონა ნეტო | 0,815 კგ (1,80 ფუნტი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Მთლიანი წონა | 1.08 კგ (2.38 ფუნტი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Reviews
There are no reviews yet.