Description
კამერა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
გამოსახულების სენსორი | 1/2.8″ 2 მეგაპიქსელიანი პროგრესული CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მაქს. რეზოლუცია | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
რომი | 128 მბ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ოპერატიული მეხსიერება | 128 მბ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
სკანირების სისტემა | პროგრესული | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ელექტრონული ჩამკეტის სიჩქარე | ავტო/მექანიკური 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მინ. განათება | 0.002 [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N თანაფარდობა | > 56 დბ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განათების მანძილი | 40 მ (131,23 ფუტი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ილუმინატორის ჩართვა/გამორთვის კონტროლი | ავტომატური/მექანიკური | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ილუმინატორის ნომერი | 2 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
პან/დახრის/როტაციის დიაპაზონი | პანელის 0°–360° დახრილობა: 0°–78° ბრუნვა: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ობიექტივი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ლინზის ტიპი | მოტორიზებული ვარი-ფოკალური | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მთის ტიპი | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ფოკუსური სიგრძე | 2,7 მმ–13,5 მმ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მაქს. დიაფრაგმა | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ხედვის ველი | ჰორიზონტალური: 109°–28° ვერტიკალური: 57°–16° დიაგონალი: 131°–33° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ირისის ტიპი | დაფიქსირდა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ფოკუსირების მანძილის დახურვა | 0,8 მ–0,8 მ (2,62 ფუტი–2,62 ფუტი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI მანძილი | ობიექტივი | გამოვლენა | დააკვირდი | ამოიცნო | იდენტიფიცირება | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ვ | 44,1 მ
(144.69 ფუტი) |
17,6 მ
(57,74 ფუტი) |
8,8 მ
(28,87 ფუტი) |
4,4 მ
(14,44 ფუტი) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
თ | 151,7 მ
(497.70 ფუტი) |
60,6 მ
(198.82 ფუტი) |
30,3 მ
(99.41 ფუტი) |
15,1 მ
(49,65 ფუტი) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ჭკვიანი ღონისძიება | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire; შეჭრა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ვიდეო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ვიდეო შეკუმშვა | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (მხოლოდ ქვენაკადის მხარდაჭერით) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ჭკვიანი კოდეკი | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ვიდეო კადრების სიხშირე | მთავარი ნაკადი:
1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) ქვე ნაკადი: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ნაკადის შესაძლებლობა | 2 ნაკადი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
რეზოლუცია | 1080p (1920 × 1080); 1.3 მ (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ბიტის სიჩქარის კონტროლი | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ვიდეო ბიტის სიხშირე | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Დღე ღამე | ავტომატური(ICR)/ფერი/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 დბ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Თეთრი ბალანსი | ავტო/ბუნებრივი/ქუჩის ნათურა/გარე/მექანიკური/რეგიონული საბაჟო | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
კონტროლის მოპოვება | ავტომატური/მექანიკური | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ხმაურის შემცირება | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მოძრაობის გამოვლენა | OFF/ON (4 ზონა, მართკუთხა) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ინტერესის რეგიონი (RoI) | დიახ (4 სფერო) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ჭკვიანი განათება | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
გამოსახულების როტაცია | 0°/90°/180°/270° (მხარდაჭერილია 90°/270° 1080p გარჩევადობით და უფრო დაბალი.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
სარკე | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
კონფიდენციალურობის ნიღაბი | 4 ზონა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განგაში | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განგაშის მოვლენა | არ არის SD ბარათი; SD ბარათი სავსეა; SD ბარათის შეცდომა; ქსელის გათიშვა; IP კონფლიქტი; მოძრაობის გამოვლენა; ვიდეოს გაყალბება; მავთული; შეჭრა; უკანონო წვდომა; ძაბვის გამოვლენა; უსაფრთხოების გამონაკლისი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ქსელი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ქსელი | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK და API | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Კიბერ დაცვა | ვიდეოს დაშიფვრა; firmware დაშიფვრა; კონფიგურაციის დაშიფვრა; დაიჯესტი; WSSE; ანგარიშის დაბლოკვა; უსაფრთხოების ჟურნალები; IP/MAC ფილტრაცია; X.509 სერთიფიკატის გამომუშავება და იმპორტი; syslog; HTTPS; 802.1x; სანდო ჩექმა; სანდო შესრულება; სანდო განახლება | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ოქმი | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; გამარჯობა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
თავსებადობა | ONVIF (პროფილი S/პროფილი G/პროფილი T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მომხმარებელი/მასპინძელი | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
შენახვა | FTP; Micro SD ბარათი (მხარდაჭერა მაქსიმუმ 256 G); NAS; SFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ბრაუზერი | IE Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Მობილური ტელეფონი | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
სერტიფიცირება | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
სერთიფიკატები | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: ელექტრომაგნიტური თავსებადობის დირექტივა 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC ნაწილი 15, ქვენაწილი B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ძალა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ენერგიის წყარო | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ენერგომოხმარება | < 6.4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
გარემო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
საოპერაციო პირობები | -30°C-დან +60°C-მდე (-22°F-დან +140°F-მდე)/≤ 95% RH-ზე ნაკლები | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Შენახვის ტემპერატურა | -40°C-დან +60°C-მდე (-40°F-დან +140°F-მდე) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
დაცვა | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
სტრუქტურა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
გარსაცმები | მეტალი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ზომები | 108,3 მმ × Φ122 მმ (4,26″ × Φ1,80″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Წონა ნეტო | 0,69 კგ (1,52 ფუნტი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Მთლიანი წონა | 0,88 კგ (1,94 ფუნტი) |
Reviews
There are no reviews yet.