Description
კამერა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
გამოსახულების სენსორი | 1/2.8″ 2 მეგაპიქსელიანი პროგრესული CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მაქს. რეზოლუცია | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
რომი | 128 მბ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ოპერატიული მეხსიერება | 128 მბ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
სკანირების სისტემა | პროგრესული | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ელექტრონული ჩამკეტის სიჩქარე | ავტო/მექანიკური 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მინ. განათება | 0.002 ლუქსი @F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N თანაფარდობა | > 56 დბ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განათების მანძილი | 30 მ (98,4 ფუტი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ილუმინატორის ჩართვა/გამორთვის კონტროლი | ავტომატური/მექანიკური | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ილუმინატორის ნომერი | 3 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
პან/დახრის/როტაციის დიაპაზონი | ტაფა: 0°–355°
დახრილობა: 0°–65° როტაცია: 0°–355° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ობიექტივი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ლინზის ტიპი | ფიქსირებული-ფოკალური | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მთის ტიპი | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ფოკუსური სიგრძე | 2,8 მმ 3,6 მმ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მაქს. დიაფრაგმა | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ხედვის ველი | 2,8 მმ: ჰორიზონტალური 106° × ვერტიკალური 56° × დიაგონალი 126° 3,6 მმ: ჰორიზონტალური 87° × ვერტიკალური 46° × დიაგონალი 104° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ირისის ტიპი | დაფიქსირდა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ფოკუსირების მანძილის დახურვა | 2,8 მმ: 0,6 მ (2,0 ფუტი) 3,6 მმ: 1,2 მ (3,9 ფუტი) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI მანძილი | ობიექტივი | გამოვლენა | დააკვირდი | ამოიცნო | იდენტიფიცირება | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 მმ | 38,6 მ (126,6 ფუტი) |
15,4 მ (50,5 ფუტი) |
7,7 მ (25,3 ფუტი) |
3,9 მ (12,8 ფუტი) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 მმ | 55,2 მ (181,1 ფუტი) |
22,1 მ (72,5 ფუტი) |
11,0 მ (36,1 ფუტი) |
5,5 მ (18,0 ფუტი) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ჭკვიანი ღონისძიება | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire; შეჭრა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ვიდეო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ვიდეო შეკუმშვა | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (მხოლოდ ქვენაკადის მხარდაჭერით) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ჭკვიანი კოდეკი | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ვიდეო კადრების სიხშირე | მთავარი ნაკადი:
1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) ქვე ნაკადი: 704 × 576 (1 fps-25fps) 704 × 480 (1 fps-30fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ნაკადის შესაძლებლობა | 2 ნაკადი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
რეზოლუცია | 1080p (1920 × 1080); 1.3 მ (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ბიტის სიჩქარის კონტროლი | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ვიდეო ბიტის სიხშირე | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Დღე ღამე | ავტომატური(ICR)/ფერი/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 დბ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Თეთრი ბალანსი | ავტო/ბუნებრივი/ქუჩის ნათურა/გარე/მექანიკური/რეგიონული საბაჟო | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
კონტროლის მოპოვება | ავტომატური/მექანიკური | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ხმაურის შემცირება | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მოძრაობის გამოვლენა | OFF/ON (4 ზონა, მართკუთხა) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ინტერესის რეგიონი (RoI) | დიახ (4 სფერო) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ჭკვიანი განათება | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
გამოსახულების როტაცია | 0°/90°/180°/270° (90°/270° მხარდაჭერა 1080p გარჩევადობით და უფრო დაბალი.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
სარკე | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
კონფიდენციალურობის ნიღაბი | 4 ზონა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განგაში | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განგაშის მოვლენა | არ არის SD ბარათი; SD ბარათი სავსეა; SD ბარათის შეცდომა; ქსელის გათიშვა; IP კონფლიქტი; მოძრაობის გამოვლენა; ვიდეოს გაყალბება; მავთული; შეჭრა; უკანონო წვდომა; ძაბვის გამოვლენა; უსაფრთხოების გამონაკლისი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ქსელი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ქსელი | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK და API | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Კიბერ დაცვა | ვიდეოს დაშიფვრა; firmware დაშიფვრა; კონფიგურაციის დაშიფვრა; დაიჯესტი; WSSE; ანგარიშის დაბლოკვა; უსაფრთხოების ჟურნალები; IP/MAC ფილტრაცია; X.509 სერთიფიკატის გამომუშავება და იმპორტი; syslog; HTTPS; 802.1x; სანდო ჩექმა; სანდო შესრულება; სანდო განახლება | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ოქმი | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; გამარჯობა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
თავსებადობა | ONVIF (პროფილი S/პროფილი G/პროფილი T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მომხმარებელი/მასპინძელი | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
შენახვა | FTP; Micro SD ბარათი (მხარდაჭერა მაქსიმუმ 256 G); NAS; SFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ბრაუზერი | IE
ქრომი Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Მობილური ტელეფონი | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
სერტიფიცირება | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
სერთიფიკატები | CE-LVD: EN62368-1
CE-EMC: ელექტრომაგნიტური თავსებადობის დირექტივა 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC ნაწილი 15, ქვენაწილი B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ძალა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ენერგიის წყარო | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ენერგომოხმარება | < 5.4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
გარემო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
საოპერაციო პირობები | -40°C-დან +60°C-მდე (-40°F-დან +140°F-მდე)/≤ 95% RH-ზე ნაკლები | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Შენახვის ტემპერატურა | -40°C-დან +60°C-მდე (-40°F-დან +140°F-მდე) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
დაცვა | IP67, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
სტრუქტურა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
გარსაცმები | მეტალი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ზომები | 81 მმ × Φ109,9 მმ (3,2″ × Φ4,3″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Წონა ნეტო | 0,35 კგ (0,77 ფუნტი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Მთლიანი წონა | 0,48 კგ (1,06 ფუნტი) |
Reviews
There are no reviews yet.