Description
| แแแแกแแแแแแแย : | แแแขแแ แคแแแแก แแแแขแแแ โ DAHUA IP |
| แคแแ แย : | 7โ TFT-LCD แคแแ แแก แแแขแ แแชแ |
| แ แแแแแฃแชแแย : | 1024 x 600 |
| แจแแแ แแแฎแกแแแ แแแย : | ![]() |
| แแแฎแกแแแ แแแแก แแแ แแแแก แกแแแขแย : | ![]() |
| แซแแ แแแแแ แแแฎแแกแแแแแแแแแย : |
|
| แแแแขแ แแแย : | แกแแแกแแ แฃแแ แฆแแแแแแแแก แแแแขแ แแแ |
| แกแแแแแแแแแชแแแก แจแแงแแแแย : | 6 (1 – แ แแแแ แช แแแ แ) |
| แกแแแแแแแแแชแแแก แแแแแแแแแแย : | 1 |
| RS-485 แแแขแแ แคแแแกแย : | ![]() |
| แแแแฅแขแ แแแแแแ แแแแแย : |
|
| แแแแ แแแแก แแแฎแแแ แแแย : | โค 6 W (แแแแ แแชแแ) โค 4 W (แแแแแแแก แ แแแแแ) |
| แแแแ แแชแแฃแแ แขแแแแแ แแขแฃแ แย : | -10 ยฐC โฆ 55 ยฐC |
| แคแแ แย : | แจแแแ + แแแ แชแฎแแแกแคแแ แ |
| แฌแแแย : | 0,3 แแ |
| แแแแแแย : | 190 x 135 x 26 แแ |
| แแฎแแ แแแญแแ แแแ แแแแแย : | แแแแแแกแฃแ แ |
| แแฌแแ แแแแแแแ / แแ แแแแย : | แแแฐแฃแ |
| แแแ แแแขแแย : | 3 แฌแแแ |




Reviews
There are no reviews yet.