Description
| კამერა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.7″ 5 მეგაპიქსელიანი პროგრესული CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მაქს. რეზოლუცია | 2592 (H) × 1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| რომი | 128 მბ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ოპერატიული მეხსიერება | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სკანირების სისტემა | პროგრესული | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ელექტრონული ჩამკეტის სიჩქარე | ავტო/მექანიკური 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მინ. განათება | 0.008 [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N თანაფარდობა | > 56 დბ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| განათების მანძილი | 30 მ (98,43 ფუტი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ილუმინატორის ჩართვა/გამორთვის კონტროლი | ავტომატური/მექანიკური | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ილუმინატორის ნომერი | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| პან/დახრის/როტაციის დიაპაზონი | პანელი: 0°–360° დახრილობა: 0°–90° ბრუნვა: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ობიექტივი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ლინზის ტიპი | დაფიქსირდა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მთის ტიპი | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფოკუსური სიგრძე | 2,8 მმ 3,6 მმ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მაქს. დიაფრაგმა | F1.6 F1.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხედვის ველი | 2.8 მმ:
ჰორიზონტალური 103,0° × ვერტიკალური 71,0° × დიაგონალი 132,0° 3.6 მმ: ჰორიზონტალური: 84,0° × ვერტიკალური 58,0° × დიაგონალი 110,0° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ირისის ტიპი | ფიქსირებული დიაფრაგმა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფოკუსირების მანძილის დახურვა | 2,8 მმ: 0,9 მ (2,95 ფუტი) 3,6 მმ: 1,6 მ (3,61 ფუტი) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI მანძილი | ობიექტივი | გამოვლენა | დააკვირდი | ამოიცნო | იდენტიფიცირება | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 მმ | 56 მ (183,73 ფუტი) | 22,4 მ
(73.49 ფუტი) |
11,2 მ
(36,75 ფუტი) |
5,6 მ
(18.37 ფუტი) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 მმ | 80 მ (262.47 ფუტი) | 32.0 მ (104.99 ფუტი) | 16,0 მ
(52,49 ფუტი) |
8,0 მ
(26.25 ფუტი) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ჭკვიანი ღონისძიება | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire; შეჭრა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვიდეო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვიდეო შეკუმშვა | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (მხოლოდ მხარდაჭერილი
ქვე ნაკადით) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ჭკვიანი კოდეკი | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვიდეო კადრების სიხშირე | ძირითადი ნაკადი: 2592 × 1944 (1 fps-20 fps) 2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps) ქვე ნაკადი: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ნაკადის შესაძლებლობა | 2 ნაკადი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| რეზოლუცია | 2592×1944 (2592×1944); 2688×1520 (2688×1520); 3M(2048×1536); 2304×1296 (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 მ (1280 × 960); 720p (1280×720); D1(704×576/704×480); VGA (640×480); CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ბიტის სიჩქარის კონტროლი | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვიდეო ბიტის სიხშირე | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps
H.265: 12 Kbps–8192 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Დღე ღამე | ავტომატური(ICR)/ფერი/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 დბ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Თეთრი ბალანსი | ავტო/ბუნებრივი/ქუჩის ნათურა/გარე/მექანიკური/რეგიონული საბაჟო | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| კონტროლის მოპოვება | ავტომატური/მექანიკური | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ხმაურის შემცირება | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მოძრაობის გამოვლენა | OFF/ON (4 ზონა, მართკუთხა) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ინტერესის რეგიონი (RoI) | დიახ (4 სფერო) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ჭკვიანი განათება | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გამოსახულების როტაცია | 0°/90°/180°/270° (მხარდაჭერილია 90°/270° 2592 × 1944 გარჩევადობით და უფრო დაბალი.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სარკე | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| კონფიდენციალურობის ნიღაბი | 4 ზონა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| განგაში | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| განგაშის მოვლენა | არ არის SD ბარათი; SD ბარათი სავსეა; SD ბარათის შეცდომა; ქსელის გათიშვა; IP კონფლიქტი; მოძრაობის გამოვლენა; ვიდეოს გაყალბება; მავთული; შეჭრა; უკანონო წვდომა; ძაბვის გამოვლენა; უსაფრთხოების გამონაკლისი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ქსელი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ქსელი | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK და API | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Კიბერ დაცვა | ვიდეოს დაშიფვრა; firmware დაშიფვრა; კონფიგურაციის დაშიფვრა; დაიჯესტი; WSSE; ანგარიშის დაბლოკვა; უსაფრთხოების ჟურნალები; IP/MAC ფილტრაცია; X.509 სერთიფიკატის გამომუშავება და იმპორტი; syslog; HTTPS; 802.1x; სანდო ჩექმა; სანდო შესრულება; სანდო განახლება | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ოქმი | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; გამარჯობა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| თავსებადობა | ONVIF(პროფილი S/პროფილი G/პროფილი T);CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მომხმარებელი/მასპინძელი | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შენახვა | FTP; Micro SD ბარათი (მხარდაჭერა მაქსიმუმ 256 G); NAS; SFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ბრაუზერი | IE
ქრომი Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Მობილური ტელეფონი | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სერტიფიცირება | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სერთიფიკატები | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: ელექტრომაგნიტური თავსებადობის დირექტივა 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC ნაწილი 15, ქვენაწილი B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ძალა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ენერგიის წყარო | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ენერგომოხმარება | < 5.6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გარემო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საოპერაციო პირობები | -40°C-დან +60°C-მდე (-40°F-დან +140°F-მდე)/≤ 95% RH-ზე ნაკლები | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Შენახვის ტემპერატურა | -40°C-დან +60°C-მდე (-40°F-დან +140°F-მდე) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| დაცვა | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სტრუქტურა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გარსაცმები | მეტალი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ზომები | 166,2 მმ × Φ70 მმ (6,54″ × Φ2,76″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Წონა ნეტო | 0,48 კგ (1,1 ფუნტი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Მთლიანი წონა | 0,57 კგ (1,3 ფუნტი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Reviews
There are no reviews yet.