Description
სისტემა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მთავარი პროცესორი | ჩაშენებული პროცესორი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ოპერაციული სისტემა | ჩაშენებული LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ვიდეო და აუდიო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ანალოგური კამერის შეყვანა | 8/16 არხი, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI კამერა | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P@25 /30fps, 720P@50 /60fps, 720P@25 /30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD კამერა | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25 /30, 720P@25 /30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI კამერა | 5MP, 4MP , 3MP, 1080P@25 /30, 720P@25 /30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS კამერა | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoC კამერის შეყვანა | მხარს უჭერს HDCVI PoC კამერას | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP კამერის შეყვანა | 8+4/16+8 არხი, თითოეული არხი 8 მეგაპიქსამდე | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
აუდიო შემოსვლა/გამოსვლა | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ორმხრივი საუბარი | ხელახლა გამოიყენე აუდიო შემოსვლა/გამოსვლა, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ჩაწერა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
შეკუმშვა | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
რეზოლუცია | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ჩანაწერის მაჩვენებელი | ძირითადი ნაკადი: 4K (1~7fps); 6MP (1~10fps); 5MP (1~12fps); 4MP/3MP (1~15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps)
ქვესტერამი:960H(1~15fps); D1/CIF (1~25 / 30fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ბიტის სიხშირე | 32Kbps ~ 8192Kbps თითო არხზე | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ჩაწერის რეჟიმი | მექანიკური, განრიგი (ზოგადი, უწყვეტი), MD (ვიდეოს ამოცნობა: მოძრაობის ამოცნობა, ვიდეოს დაკარგვა, გაყალბება), სიგნალიზაცია, გაჩერება | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ჩანაწერის ინტერვალი | 1 ~ 60 წთ (ნაგულისხმევი: 60 წთ), წინასწარი ჩაწერა: 1 ~ 30 წმ, ჩაწერის შემდგომ: 10 ~ 300 წმ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
აუდიო შეკუმშვა | G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
აუდიო ნიმუშის სიხშირე | 8KHz, 16 ბიტი თითო არხზე | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
აუდიო ბიტის სიხშირე | 64 Kbps თითო არხზე | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ჩვენება | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ინტერფეისი | 8CH: 1 HDMI, 1 VGA
16CH: 1 HDMI, 1 VGA, 1 ტელევიზორი |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
რეზოლუცია | HDMI: 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მრავალეკრანიანი ჩვენება | როდესაც IP გაფართოების რეჟიმი არ არის ჩართული :
8CH: 1/4/8/9 16CH: 1/4/8/9/16 როდესაც ჩართულია IP გაფართოების რეჟიმი : 8CH: 1/4/8/9/16 16CH: 1/4/8/9/16/25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | კამერის სათაური, დრო, ვიდეოს დაკარგვა, კამერის დაბლოკვა, მოძრაობის ამოცნობა, ჩაწერა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ქსელი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ინტერფეისი | 1 RJ-45 პორტი (1000 მ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ქსელის ფუნქცია | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP ფილტრი, PPPoE, DDNS, FTP, განგაშის სერვერი, P2P, IP ძიება (მხარდაჭერილია Dahua IP კამერა, DVR, NVS და ა.შ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მაქს. მომხმარებლის წვდომა | 128 მომხმარებელი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
სმარტ ტელეფონი | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
თავსებადობა | ONVIF 16.12, CGI კონფორმანტი |
ვიდეო გამოვლენა და სიგნალიზაცია | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მოვლენების გააქტიურება | ჩაწერა, PTZ, ტური, ვიდეო Push, ელფოსტა, FTP, Snapshot, Buzzer და ეკრანის რჩევები | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ვიდეო გამოვლენა | მოძრაობის ამოცნობა, MD ზონები: 396 (22 × 18), ვიდეოს დაკარგვა, ხელყოფა და დიაგნოსტიკა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
სიგნალიზაციის შეყვანა | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
სარელეო გამომავალი | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
დაკვრა და სარეზერვო ასლი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
დაკვრა | 8CH: 1/4/9
16CH: 1/4/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ძიების რეჟიმი | დრო / თარიღი, სიგნალიზაცია, MD და ზუსტი ძებნა (ზუსტი წამამდე) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
დაკვრის ფუნქცია | დაკვრა, პაუზა, გაჩერება, გადახვევა, სწრაფი დაკვრა, ნელი დაკვრა, შემდეგი ფაილი, წინა ფაილი, შემდეგი კამერა, წინა კამერა, სრულ ეკრანზე, გამეორება, შერწყმა, სარეზერვო ასარჩევი, ციფრული ზუმი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
სარეზერვო რეჟიმი | USB მოწყობილობა/ქსელი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
შენახვა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
შიდა HDD | 2 SATA პორტი, 10 ტბ-მდე ტევადობა თითოეული დისკისთვის | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
დამხმარე ინტერფეისი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB პორტი (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 პორტი, PTZ კონტროლისთვის | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ელექტრო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ენერგიის წყარო | 8CH: DC53V
16CH: DC54V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ენერგომოხმარება | 8CH: <10W (HDD-ის გარეშე)
16CH: <20W (HDD-ის გარეშე) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მაქს. Ძალის გამოსავალი | 8CH: <48W
16CH: <96W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მშენებლობა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ზომები | 1U, 375მმ×287მმ×53მმ (14,8″ x 11,3″ x 2,1″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მოწყობილობა PFH101-ით
Rack Mount Tray |
483 მმx281 მმx56 მმ (19.0″x11.1″x2.2″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Წონა ნეტო
(HDD-ის გარეშე) |
1,7 კგ (3,75 ფუნტი)
2.0 კგ (4.41 ფუნტი) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Მთლიანი წონა | 3,62 კგ (7,98 ფუნტი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ინსტალაცია | დესკტოპის ინსტალაცია | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
გარემოსდაცვითი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
საოპერაციო პირობები | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 10%~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
შენახვის პირობები | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მესამე მხარის მხარდაჭერა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მესამე მხარის მხარდაჭერა | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek და სხვა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
სერთიფიკატები | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
სერთიფიკატები | FCC: ნაწილი 15 ქვენაწილი B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1
CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |
Reviews
There are no reviews yet.