Description
| კამერა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2,7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ეფექტური პიქსელები | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სკანირების სისტემა | პროგრესული | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ელექტრონული ჩამკეტის სიჩქარე | PAL: 1/25~1/100000 წმ
NTSC: 1/30~1/100000 წმ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მინიმალური განათება | 0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR ჩართული | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N თანაფარდობა | 65 დბ-ზე მეტი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR მანძილი | 60 მ-მდე (197 ფუტი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR ჩართვა/გამორთვის კონტროლი | ავტომატური / მექანიკური | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LED-ები | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ობიექტივი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ლინზის ტიპი | მოტორიზებული ლინზა / ფიქსირებული ირისი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მთის ტიპი | დაფა-ში | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფოკუსური სიგრძე | 2.7-12 მმ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მაქსიმალური დიაფრაგმა | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხედვის კუთხე | H: 105,9°~33,4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფოკუსის კონტროლი | მოტორიზებული | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ავტო ფოკუსი | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფოკუსირების მანძილის დახურვა | 200 მმ
7.87” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI მანძილი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შენიშვნა: DORI მანძილი არის მანძილის „ზოგადი სიახლოვე“, რაც აადვილებს თქვენი საჭიროებების შესაბამისი კამერის ზუსტად განსაზღვრას. DORI მანძილი გამოითვლება სენსორის სპეციფიკაციისა და ლაბორატორიული ტესტის შედეგების საფუძველზე EN 62676-4-ის მიხედვით, რომელიც განსაზღვრავს შესაბამისად გამოვლენის, დაკვირვების, ამოცნობის და ამოცნობის კრიტერიუმებს. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| დორი
განმარტება |
მანძილი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ფართო | ტელე | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გამოვლენა | 25 პიქს/მ (8 პიქს/ფუტი) | 45 მ (148 ფუტი) | 132 მ (433 ფუტი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| დააკვირდი | 63 პიქს/მ (19 პიქს/ფუტი) | 18 მ (59 ფუტი) | 53 მ (173 ფუტი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ამოიცნო | 125 პიქს/მ (38 პიქს/ფუტი) | 9 მ (30 ფუტი) | 26 მ (87 ფუტი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| იდენტიფიცირება | 250 პიქს/მ (76 პიქს/ფუტი) | 5 მ (15 ფუტი) | 13 მ (43 ფუტი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| პან/დახრილობა/როტაცია | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| პან/დახრილობა/როტაცია | ტაფა: 0° ~ 360°
დახრილობა: 0° ~ 78° როტაცია: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვიდეო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| რეზოლუცია | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Კადრების სიხშირე | 25/ 30fps@1080P , 25/30/50/ 60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვიდეო გამომავალი | 1-არხიანი BNC მაღალი გარჩევადობის ვიდეო გამომავალი / CVBS ვიდეო გამომავალი (შეუძლია გადართვა) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Დღე ღამე | ავტომატური (ICR) / მექანიკური | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD მენიუ | Მრავალ ენოვანი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC რეჟიმი | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| კონტროლის მოპოვება | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ხმაურის შემცირება | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Თეთრი ბალანსი | ავტომატური / მექანიკური | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ჭკვიანი IR | ავტომატური / მექანიკური | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სერთიფიკატები | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სერთიფიკატები | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC ნაწილი 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ინტერფეისი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| აუდიო ინტერფეისი | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ელექტრო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ენერგიის წყარო | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ენერგომოხმარება | მაქსიმალური სიმძლავრე 6,9 ვტ (12 ვ DC, IR ჩართული) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გარემოსდაცვითი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საოპერაციო პირობები | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / RH 95%-ზე ნაკლები
* დაწყება უნდა განხორციელდეს -30°C-ზე (-22°F) ზემოთ. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შენახვის პირობები | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / RH 95%-ზე ნაკლები | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შეღწევის დაცვა და ვანდალური წინააღმდეგობა | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მშენებლობა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გარსაცმები | ალუმინის | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ზომები | Φ122 მმ×104 მმ (Φ4,8″×4,1″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Წონა ნეტო | 0,57 კგ (1,26 ფუნტი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Მთლიანი წონა | 0,72 კგ (1,59 ფუნტი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Reviews
There are no reviews yet.