Description
| კამერა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.7 დიუმიანი CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ეფექტური პიქსელები | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სკანირების სისტემა | პროგრესული | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ელექტრონული ჩამკეტის სიჩქარე | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N თანაფარდობა | >65 დბ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მინიმალური განათება | 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR ჩართული | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შეავსეთ მსუბუქი სამუშაო მანძილი | 30 მ (98,4 ფუტი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR ჩართვა/გამორთვის კონტროლი | ავტო; სახელმძღვანელო | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LED ნომერი | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| პან/დახრის/როტაციის დიაპაზონი | პანელი: 0°–360° დახრილობა: 0°–78° ბრუნვა: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ობიექტივი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ლინზის ტიპი | ფიქსირებული-ფოკალური | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მთის ტიპი | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფოკუსური სიგრძე | 2,8 მმ; 3.6 მმ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მაქს. დიაფრაგმა | F1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხედვის ველი | 2,8 მმ: 119° x 101° x 54°
(დიაგონალი x ჰორიზონტალური x ვერტიკალური) (დიაგონალი x ჰორიზონტალური x ვერტიკალური) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ირისის ტიპი | ფიქსირებული ირისი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფოკუსირების მანძილის დახურვა | 2,8 მმ: 0,5 მ (1,7 ფუტი) 3,6 მმ: 0,8 მ (2,6 ფუტი) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI მანძილი | ობიექტივი | გამოვლენა | დააკვირდი | ამოიცნო | იდენტიფიცირება | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 მმ | 38,6 მ (126,6 ფუტი) | 15,4 მ (50,5 ფუტი) | 7,7 მ
(25.3 ფუტი) |
3,9 მ
(12.8 ფუტი) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 მმ | 49,7 მ (163,1 ფუტი) | 19,9 მ (65,3 ფუტი) | 9,9 მ
(32,5 ფუტი) |
5 მ
(16.4 ფუტი) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვიდეო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Კადრების სიხშირე | CVI: 1080P@25 /30fps; 720P@25 /30fps; 720P@50 /60fps; AHD: 1080P@25 /30fps; 720P@25 /30fps; TVI: 1080P@25 /30fps; 720P@25 /30fps; 720P@50 /60fps; CVBS: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| რეზოლუცია | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960×576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Დღე ღამე | ავტომატური გადართვა ICR-ით | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Თეთრი ბალანსი | ავტო; სახელმძღვანელო | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| კონტროლის მოპოვება | ავტო; სახელმძღვანელო | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ხმაურის შემცირება | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ჭკვიანი IR | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ელექტრონული დათბობა | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სარკე | გამორთვა/ჩართვა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| კონფიდენციალურობის ნიღაბი | გამორთვა/ჩართვა (8 ფართობი, მართკუთხედი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სერთიფიკატები | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სერთიფიკატები | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-3-3:2013, EN 55035:2017, EN5011110-4:F ) 47 FCC ნაწილი 15 ქვენაწილიB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| პორტი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| აუდიო გამომავალი | ერთი არხის ჩაშენებული მიკროფონი (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვიდეო გამომავალი | ვიდეო გამომავალი არჩევანი CVI/TVI/AHD/CVBS ერთი BNC პორტით | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ძალა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ენერგიის წყარო | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ენერგომოხმარება | მაქსიმუმ 3.3 W (12V DC, IR ჩართული) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გარემო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ოპერაციული ტემპერატურა | -40°C-დან +60°C-მდე (-40°F-დან 140°F-მდე); <95% (კონდენსაციის გარეშე) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Შენახვის ტემპერატურა | -40°C-დან +60°C-მდე (-40°F-დან 140°F-მდე); <95% (კონდენსაციის გარეშე) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| დაცვის ხარისხი | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სტრუქტურა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გარსაცმები | მენტალური ზედა გუმბათი+პლასტმასის ქვედა გუმბათი+პლასტმასის საფარი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| კამერის ზომები | φ97,0 მმ × 85,8 მმ (φ3,82″ × 3,38″ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Წონა ნეტო | 0,22 კგ (0,49 ფუნტი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Მთლიანი წონა | 0,28 კგ (0,62 ფუნტი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Reviews
There are no reviews yet.